Bandung —
*****STABILIZER BELAKANG***** | HARGA |
STABILIZER BELAKANG APV | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG APV ARENA | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG AVANZA 2004-2008 | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG NEW AVANZA 09/ALL NEW AVANZA | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG CARRY | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG ERTIGA | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG ESCUDO 2.0 | 342.500* |
STABILIZER BELAKANG ESPASS | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG FUTURA | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG FORTUNER | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG HARTOP | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG HIJET 1000 | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG HILUX | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG INNOVA | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG KATANA | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG KIJANG GRAND | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG KIJANG SUPER | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG KIJANG 97 | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG KUDA SHORT | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG KUDA LONG | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG L 300 | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG PANTHER ROYAL | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG PANTHER 2000 | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG RUSH/TERIOS | 312.500* |
STABILIZER BELAKANG TAFT GT/FEROZA | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG TARUNA | 302.500* |
STABILIZER BELAKANG VITARA | 287.000 |
STABILIZER BELAKANG ZEBRA | 287.000 |
*****STABILIZER DEPAN***** | HARGA |
STABILIZER CARRY DEPAN | 287.000 |
STABILIZER ESPASS DEPAN | 287.000 |
STABILIZER FUTURA DEPAN | 287.000 |
STABILIZER HARTOP DEPAN | 342.500* |
STABILIZER HIJET 1000 DEPAN | 287.000 |
STABILIZER KIJANG SUPER DEPAN | 302.500* |
STABILIZER L 300 DEPAN | 287.000 |
*****BARANG BARU***** | HARGA |
STABILIZER BELAKANG GRAND INNOVA | 302.500* |
NB :
*Harga Belum Termasuk Diskon 10%